№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | |
1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
1 | 05.03.04 | Гидрометеорология | Гидрометеорология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 9 3 | |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 13 5 | |
3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 | |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 14 1 | |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 2 | 0 0 | 0 0 | 17 4 | |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 3 |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 6 | |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 11 4 | |
11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 | |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 12 5 | |
14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
14 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 | |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 9 5 | |
16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 16 3 | |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 2 |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
19 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
19 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 19 2 | 0 0 | 0 0 | 10 6 | |
20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
20 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 41 7 | 0 0 | 0 0 | 20 3 | |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 4 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 |
21 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 |
22 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 20 6 | 0 0 | 0 0 | 24 5 | |
22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 4 |
23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 45 1 | 0 0 | 0 0 | 21 5 | |
23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 2 |
23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 10 4 | |
24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 17 5 | |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 7 4 | |
26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 | |
27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
27 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 29 4 | 0 0 | 0 0 | 17 3 | |
28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 |
28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 4 |
28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 5 | |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 | |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 4 | |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 6 | |
32 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 15 1 | |
34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 | |
35 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
36 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
36 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 | |
37 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 | |
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
40 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
41 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
41 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
42 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
44 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
45 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
46 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
47 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 6 6 | |
48 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 5 | |
48 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
50 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
51 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 | |
51 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
52 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
53 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
54 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
55 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
56 | 35.04.05 | Садоводство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
57 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 11 5 | |
57 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | |
58 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
59 | 35.04.10 | Гидромелиорация | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
60 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
