К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принятое специально создаваемой образовательной организацией комиссией

знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
18 05.03.04 Гидрометеорология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 6
19 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 4 4 0 7
20 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 2 3 2 7
21 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 2 3 0 2
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 2 5 0
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 1 13
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 0 3
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 3 2 10
23 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 3 2 2 3
24 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 1 5 1 1
25 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 3 0 6 2
26 15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
27 19.03.01 Биотехнология Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 1 3
28 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 2
29 19.03.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
30 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 0 1
31 20.03.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 2 1 1
32 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 0 4
33 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Очная 1 2 0 9
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 7 1
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
34 35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 1 3
35 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Очная 0 2 0 22
36 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Очная 2 4 1 26
35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 1 1 18
37 35.03.05 Садоводство Высшее образование - бакалавриат Очная 2 5 0 4
35.03.05 Садоводство Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 1
38 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 4 6 0 45
35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 4 1
39 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Очная 2 3 1 3
40 35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 0 9
35.03.10 Ландшафтная архитектура Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 3 5 7
41 35.03.11 Гидромелиорация Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
42 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 0 2
43 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 15
36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 3 8
44 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 1 14
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 9
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 3 10
45 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 4 7 0 0
46 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 2 2 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 1
47 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 9
48 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
49 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 7
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 1 1 6
52 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Высшее образование - специалитет Очная 0 0 0 1
53 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Высшее образование - специалитет Очная 0 5 0 1
54 36.05.01 Ветеринария Высшее образование - специалитет Очная 1 1 1 5
55 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Очная 0 5 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 0 1 0 1
56 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
57 06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
58 08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 1 3
59 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
60 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 6
61 15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
62 19.04.01 Биотехнология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
63 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
64 19.04.03 Продукты питания животного происхождения Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
65 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
66 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
67 35.04.04 Агрономия Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
68 35.04.05 Садоводство Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
69 35.04.06 Агроинженерия Высшее образование - магистратура Очная 0 1 0 6
35.04.06 Агроинженерия Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 15
70 35.04.09 Ландшафтная архитектура Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
35.04.09 Ландшафтная архитектура Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
71 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - магистратура Очная 2 0 0 1
72 36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
73 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 4
74 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
75 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Заочная 1 0 0 0
76 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
77 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3